Herramienta Técnica
Conversor de Unidades
Convierta entre sistemas métrico e imperial. Longitud, peso, fuerza, presión, temperatura, dureza y energía para ingeniería y fundición.
Longitud
Referencias Rápidas Comunes en Fundición
Espesores Mínimos de Pared (mm)
| Hierro Gris | 5-8 |
| Hierro Nodular | 4-6 |
| Bronce (cera perdida) | 2-4 |
| Aluminio (cera perdida) | 1.5-3 |
| Acero (cera perdida) | 3-5 |
Contracción Típica (%)
| Hierro Gris | 0.8-1.2 |
| Hierro Nodular | 1.0-1.5 |
| Bronce | 1.5-2.0 |
| Aluminio | 1.0-1.3 |
| Acero al Carbono | 1.5-2.5 |
Ángulo de Desmoldeo Mínimo (°)
| Fundición en Arena | 1.5-3 |
| Cera Perdida | 0.5-1 |
| Moldeo en Concha | 1-2 |
| Fundición a Presión | 1-2 |
Tolerancias Dimensionales (mm)
| Arena (CT10-12) | ±1.5-3.0 |
| Concha (CT7-9) | ±0.5-1.5 |
| Cera Perdida (CT4-6) | ±0.1-0.5 |
| Mecanizado CNC | ±0.01-0.05 |
¿Necesita calcular algo específico?
Nuestro equipo técnico le ayuda con cálculos de ingeniería
Consultar a Ingeniería